| 最新资讯 | |
|---|---|
| 关于公布辽宁省2011年企业工资指导线的通知 | 2011-7-25 8:52:20 |
| 国税总局:工薪收入4545元下不用缴个税 并非3500元 | 2011-7-12 10:48:12 |
| 央行年内三度加息 上调存贷款基准利率0.25个百分点 | 2011-7-7 13:08:09 |
| 关于贯彻《大连市职工基本医疗保险规定》有关问题的通知 大人社发[2011]109号 | 2011-7-4 8:47:48 |
| 我国新个税起征点提高到3500将于9月1日起施行 | 2011-6-30 16:55:24 |
| 2011年大连市关于调整部分社会保险业务经办的通知 | 2011-6-22 8:55:04 |
| 关于7月1日后部分社会保险费征收经办业务调整的说明(大连开发区2011年社保缴费基数) | 2011-6-21 15:57:14 |
| 大连2011年住房公积金缴存整基数调 | 2011-6-21 10:38:06 |
| 温家宝:任内基本实现城镇养老保险和新农保全覆盖 | 2011-6-21 9:34:25 |
| 大连公积金欠缴单位将被法院强制执行 | 2011-6-21 9:32:56 |
| 关于公布2010年大连市在岗职工平均工资等有关问题的通知 | 2011-6-17 11:26:03 |
| 社会保险法亮点解读 | 2011-6-17 8:06:40 |
| 15%网上民众赞成个税3千起征 | 2011-6-16 8:13:08 |
| 辽宁5月CPI创新高同比上涨5.7% 31省中列23位 | 2011-6-15 16:36:05 |
| 住房公积金的个税免征基数提高,该缴多少个税 | 2011-6-10 16:55:16 |
| 市场预期5月通胀率达5.5%左右 | 2011-6-8 10:59:05 |




